цены на экструдер для кормления рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защита от муки для KitchenAid | 42 mm | 15 mm | 17 mm | 0,12 Kg | ||||
ручной миксер для муки | 75 mm | 45 mm | 23 mm | 0,34 Kg | ||||
лучшая машина для замеса муки | 42 mm | 36.49 mm | 25.65 mm | 8482.10.50.28 | ||||
кухонная помощь зернодробилка | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.26 | ||||
автоматический тестомес | Bearing | 0,3 mm | 19 mm | 213.834 | ||||
миксер для муки коммерческий | 7.21 Hz | 1 (Single) | 8,95 kN | 3.292 | ||||
тестомес для чапати атта | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | ||||
лучший электрический миксер для атта | 0.26 | 17 | 34.5 in | Angular Contact Bearings | ||||
стационарный миксер зерновая мельница | 85mm | 45mm | 19mm | 200 | ||||
машина для взбивания муки | 19 mm | 7.21 Hz | 75 | With Snap Ring | ||||
506699 | 0.3 | Angular Contact Bearings | Black Oxide Coating | C0-Medium |
Параметры детали цены на экструдер для кормления рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена машины смеси Maida | 5 Inch | 127 Millimeter | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | 0.0 | 56.296 | ||||
машина для взбивания муки | 102 mm | 50000 | 0.0 | - | ||||
миксер для муки аргос | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 0.0 | 4.99 | ||||
миксер для муки филипс | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 3.156 Inch | 80.162 Millimeter | 0.0 | 1.455 | ||||
месилка для муки дома | 85x130x34 | 8 Days | 0.0 | 0.2 | ||||
щиток для муки от KitchenAid | 90 mm | 225 mm | http://www.skf.com | 1.1 mm | ||||
кухонная помощница атта | 0 Inch | 0 Millimeter | Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case | Medium Duty | Ceramic | ||||
бош атта производитель | 35mm | 62mm | Tapered | 8482.50.00.00 | ||||
стационарный миксер зерновая мельница | 85 mm | 130 mm | Lip | Metric | ||||
электрическая машина для замеса муки | 90038 | Ceramic | 54 mm | 1.55 kg | ||||
SBI20SV-N-[1,2,3,4]-K[1,2,3]-[63-2900/1]-P | Special Precision | 43 Days | 25 ~ 30 | No Pilot | ||||
108925-20AM | Yes | Carbon Steel Garter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 134 |
Клиентские дела для цены на экструдер для кормления рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Коммерческая машина для производства корма для животных, экструдер для рыбной приманки, низкая цена, машина для корма для рыбы Продажа в Сингапур |
2 | Плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы, экструдер, линия по производству пищевых продуктов для животных, Китай, jinan saixin, цена Продается Шри-Ланка |
3 | 2019 г., недорогой автоматический экструдер для рыбного корма, по заводской цене Обработать в Египет |
4 | Машина для производства гранул корма для животных, домашней птицы, крупного рогатого скота, курицы, рыбы Обработать в Индия |
5 | Машина для производства гранул корма для животных, плавающая машина для экструдирования корма для рыбы, низкая цена Продажа в Турция |
6 | Strongwin, экструдер для корма для домашних животных, стабильное качество Продажа в Эфиопия |
Дело клиента цены на экструдер для кормления рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | EXW Цена, машина для производства свиной пищи, плавающая мельница для рыбы, экструдер, машина для фермы Продается Южная Африка |
2 | Прямая продажа с фабрики, низкая цена, экструдер для рыбных продуктов/машина для производства гранул для корма рыбы/плавающая машина для гранул для корма рыбы Продажа в Россия |
3 | Малый сухой влажный погружной плавающий корм для рыбы, производство гранул, экструдер, машина, цена в Нигерии Продажа в Марокко |
4 | Заводская цена, плавающая машина для производства гранул корма для рыбы, экструдер Продается Нигерия |
5 | Горячая Распродажа, машина для изготовления мокрого экструдера, пищевой плавающий корм для рыбы, цена Продается Египет |
6 | 800-1000KGanimal зерна экструдер для корма для рыб игрового автомата для загрузочной машины кормов для птицы оборудование мукомольных заводов по низкой цене в Бангладеш Обработать в Индонезия |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved