Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:bright | Тип:Floating feed pellet making extruder fish feed manufacturing machine |
Напряжение:Customer's Requirement | Размер (L*W*H):2200*1000*1900mm |
Вес:1500 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:New Product 2022 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Двигатель, Двигатель |
Емкость:5 тонн/ч | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Whatsapp:+8618396800226 | Material quality:SS304 |
Voltage:110v-440v,50hz ,60hz. | Production capacity:100-2000kg/h |
Motor brand:Siemens, ABB or Chinese brand | Shapes:Various upon clients' demands. |
Power:22kw,30kw,45kw,55kw,75kw,90kw,120kw | Function:Aniaml Feed Puffed Pellet Machine |
Certification:CE/ISO9001/GOST |
цены на экструдер для кормления рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тестомес для чапати атта | 220 ~ 4000 | 3,81 Kg | C0-Medium | 0,91 | ||||
пекарня атта миксер | 65 mm | 124,5 | 295 kN | 48 mm | ||||
насадка для миксера mockmill | 12,000 mm | 28,000 mm | 16,000 mm | 16,000 mm | ||||
миксер для муки бош | 6 mm | 10 mm | 0,5 kN | 3 mm | ||||
миксер для хлебной муки | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 7.24 Hz | 94 mm | ||||
машина для смешивания теста из муки | 60 | C0-Medium | 89 mm | 42 mm | ||||
машина для смешивания хлебопекарной муки | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 3,81 Kg | 1.929 Inch | 49 Millimeter | ||||
миксер для муки с насадкой для просеивания муки | 75 mm | 0,6 mm | 15 | 124,5 mm | ||||
макароны с нуля kitchenaid | Double-Sealed / Maintenance Free Seal / Scraper - Double Seal / Scraper - Maintenance Free Seal / Scraper - Single Seal | Metric | 30 mm | 36,5 mm | ||||
мукомольная насадка для миксера | 25 mm | 37 mm | 30 mm | 9,5 mm | ||||
3212ZZ | 60 mm | 110 mm | 36,5 mm | 36,5 mm | ||||
4T-JH415647/JH415610 | 75 mm | 145 mm | 42 mm | 51 mm | ||||
MEGH25-[D,DK,K,MF,MFK]-[CG,FG,HG,VG]-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]X[220-4000/1] | 0,91 | 2,1 mm | 220 ~ 4000 | Steel | ||||
02-137266-4 | Bearings with Housings | Bearing | 8 Days | 15 |
Параметры детали цены на экструдер для кормления рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насадка-измельчитель для KitchenAid | 60 mm | 49,3 mm | 33.4 mm | 2,3 Kg | ||||
пекарня атта миксер | 69,85 | 88,9 mm | 0.30 Kg | 0,585 Kg | ||||
насадка для просеивания муки от KitchenAid | 35 mm | 62 mm | 1,5 mm | 711147 | ||||
безан миксер | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 5.13 Inch | 130.302 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 33.596 | ||||
атта-месилка и роти-мейкер | 6.693 Inch | 170.002 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | 156.18 | ||||
цельнометаллическое навесное оборудование для измельчения зерна | 1.004 Inch | 25.502 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 7.25 in | - | ||||
бош атта производитель | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.11 | ||||
миксер для хлебопекарной муки | 1.2500 in | 5.1250 in | 3.7500 in | 141 lb | ||||
машина для смешивания муки для хлеба | 40 mm | 68.000 mm | 22.000 mm | 18 | ||||
машина для смешивания муки Costco | 122 mm | 69,85 | 17000 N | Set Screw | ||||
NN 3014 KTN/SP | 70 mm | 110 mm | 30 mm | Oil Impregnated Sintered Bronze | ||||
1100027 | 1.148 | 68.000 mm | 2.03 mm | Seal | ||||
121000-1 | Inner Ring - Both Sides | 121000-1 | 38,1 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Клиентские дела для цены на экструдер для кормления рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Оптовая цена, оборудование для экструдирования плавающего корма для рыбы Продается Алжир |
2 | Плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы, экструдер, линия по производству пищевых продуктов для животных, Китай, jinan saixin, цена Обработать в Мексика |
3 | Лидер продаж, Заводская поставка, низкая цена, машина для экструдирования куриных кормов, гранул, рыбы, еды Продается Алжир |
4 | CDM120-B сухой Серии корм для рыб экструдер машина цена, корма для рыб гранулятор для продажи, корм для рыб машина Продажа в Мексика |
5 | Прямая Заводская цена, ручная дробилка для пчелы и экструдер для рыбного корма, миксер Обработать в Россия |
6 | Плавающая рыболовная линия HIMAX/машина для производства корма для креветок, водная Линия для производства корма на продажу Продажа в Марокко |
7 | Серия SZLH508 Высокоэффективная пеллетная мельница плавающая машина для корма рыбы/корма для свиней Продается Аргентина |
8 | Плавающая Машина Для экструдирования гранул корма для рыбы, цена с линией обработки Продажа в Египет |
Дело клиента цены на экструдер для кормления рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | 03 мм корм для рыб экструдер машинной 350 кг Цена в Бангладеш горячая Распродажа плавающего рыбного корма Пелле машина по производству еды экструдер для Нигерии Обработать в Индия |
2 | Промышленный двухшнековый плавающий экструдер для рыбного корма Обработать в Греция |
3 | 80-100 кг/ч машина для производства кормовых гранул для цыплят и животных, плоская машина для производства кормовых гранул для уток, машина для экструзии кормовых гранул для животных Продается Нигерия |
4 | Машина для производства гранул корма для животных, домашней птицы, крупного рогатого скота, курицы, рыбы Обработать в Эфиопия |
5 | Недорогая машина для производства Рыбных пищевых гранул, машина для экструдирования рыбной пищи, плавающая рыба Продажа в Саудовская Аравия |
6 | 800-1000KGanimal зерна экструдер для корма для рыб игрового автомата для загрузочной машины кормов для птицы оборудование мукомольных заводов по низкой цене в Бангладеш Продается Южная Африка |
7 | 2019 г., недорогой автоматический экструдер для рыбного корма, по заводской цене Продается Нигерия |
8 | Заводская цена, экструдер для мелкой рыбы, собаки, кролика, для питомцев, машина для производства гранул для корма домашних животных Продажа в Греция |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved