машина для производства корма для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насадка для измельчения пшеницы KitchenAid | 0,009 Kg | 22,225 mm | 9,525 mm | Not Provided | ||||
Цена машины смеси Maida | 11.35 | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 0.0 | ||||
машина для смешивания сухой муки | 7.718 | 2.56 Inch | 65.024 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0.0 | ||||
миксер instagrind измельчитель мукомольная мельница | 3.423 | 5.512 Inch | 140.005 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0.0 | ||||
мельница для кофе от KitchenAid | 1.671 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 35 | 0.0 | ||||
миксер для муки аргос | - | 9.525x22.225x5.56 | N/A | 0.0 | ||||
машина для смешивания муки для хлеба | - | 52100 Chrome steel, or equivalent | No | 0.0 | ||||
насадка для миксера mockmill | 125 mm | 304 Stainless Steel | No Pilot | 22,225 mm | ||||
бош атта производитель | 3000 | 125 mm | 90 mm | 50 | ||||
миксер для муки коммерческий | 23 | 2.559 Inch | 64.999 Millimeter | 8.5 Inch | 215 Millimeter | Not Provided | ||||
557-S/552D+X1S-557-S | 79,375 mm | 123,825 mm | 53,975 mm | Bearing | ||||
0990D001BH4HC | Flanged Pilot Type | 2 | Flanged | Epoxy | ||||
919303 | 0.5 LB | Out/In | Stainless Steel | 8483.20.40.80 |
Параметры детали машина для производства корма для рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
безан миксер | 100 mm | 45 mm | 3840-11-034-C | 4 Bolt Round Flange Cartridge | ||||
электрический миксер для муки | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
ручной миксер для муки | 4.18 Inch | 106.172 Millimeter | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
зерновая мельница мясорубка kitchenaid | Cast Steel | 1/2 Inch | 0.0 | N/A | ||||
Cookwell instagrind миксер-измельчитель | Stainless Steel | Microglass supported both sides | 0.0 | N/A | ||||
атта миксер для дома | 5660 | 31171501 | 0.0 | N/A | ||||
сито для муки и насадка для весов от KitchenAid | None (Not Recommended) | 22.8 | 13.62 | 9.54 | ||||
мукомольная мельница Cookwell instagrind | 22 mm | 8 mm | 40 | 4.5 | ||||
месилка для муки дома | 9.54 | 225 | 3.78 | 27 | ||||
миксер orimas b20 | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9.54 | 22 mm | 35 | ||||
2300D50W | 3.78 | 7800 r/min | 1 Inch | 25.4 Millimeter | Requires Lubrication |
Клиентские дела для машина для производства корма для рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Рыб и зажигания машины бумагоделательной машины Обработать в Алжир |
2 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ рыбных продуктов питания зажигания Пелле бумагоделательной машины машины производства кормов для домашних животных Продажа в Индонезия |
3 | Малые концентрата игольчатый рыб Pig зажигания электродвигателя смешения воздушных потоков решений швейные машины смеси Японии Продается Турция |
4 | Небольшой выход рыбы зажигания Пелле земледелия оборудование/собака продовольственной бумагоделательной машины Продается Малайзия |
5 | Животных бумагоделательной машины / Рыба зажигания машины принятия решений Продажа в Индия |
6 | Животных Аквариум водной ПЭТ-Dog Cat Monkey Фокс Bird разведения тилапии рыбы с плавающей запятой сома креветки краб зажигания Пелле продовольственной сделать сделать производство продукции завода машины Обработать в Индия |
7 | 100-3000кг/ч промышленных автоматическая влажный сухой животных Pet Dog Cat продовольственной экструдер рыб и процессе принятия решений подачи станка производственной линии обработки буклетов завод Продается Алжир |
Дело клиента машина для производства корма для рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | Пэт продовольственной рыбы экструдера собака кошка зажигания Пелле бумагоделательной машины Обработать в Мексика |
2 | Пэт питание машины с плавающей запятой рыбных продуктов питания Пелле решений машины экструдера Обработать в Мексика |
3 | Промышленные автоматической подачи рыбы с плавающей запятой Пэт животных Пелле продовольственной бумагоделательной машины Продажа в Эфиопия |
4 | Высокое качество принятия решений экструдер для производства плавающих рыбных кормов машины Продается Индонезия |
5 | Для домашнего использования животных, рыб и процессе принятия решений подачи ПЭТ продовольственной пресс-гранулятор машины экструдера Обработать в Греция |
6 | Куриное мясо крупного рогатого скота животных, рыб и зажигания/процесс обработки и принятия решений станочная линия/зажигания мельницей Продается Нигерия |
Прайс-лист проекта машина для производства корма для рыб | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
China factory price Automatic floating fish feed pellet making machine | 1 Set | US$1067 | US$7663 |
Машина для приготовления рыбной муки | 1 Set | US$1442 | US$5928 |
40-4000 кг/ч плавающий корм для рыб гранул машина цена | 1 Set | US$1504 | US$6474 |
40-4000 кг/ч плавающий корм для рыб гранул машина цена | 1 Set | US$1303 | US$6271 |
Animal poultry cattle chicken fish feed pellet making machine floating for livestock feed | 1 Set | US$1426 | US$6323 |
MACREAT 200-300kg/h poultry feed processing plant machinery pelleting machine for fish feed chicken feed pellet making machine | 1 Set | US$1784 | US$6250 |
NEWEEK электрическая Тонущая машина для производства гранул животных | 1 Set | US$1871 | US$6558 |
Animal poultry cattle chicken fish feed pellet making machine floating for livestock feed | 1 Set | US$1675 | US$6681 |
Factory direct feed mill chicken and fish feed making granulator poultry feed pellet mill | 1 Set | US$1000 | US$5722 |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved