машина для производства корма для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миксер для муки филипс | 26 mm | 34 mm | 0,041 Kg | Spherical Roller | ||||
зерновая мельница KitchenAid | 140 mm | 250 mm | 8,9 Kg | 42 mm | ||||
кухонный помощник просеиватель для муки | 412957 | Ductile Iron | 18.597 | 2MMC9305WI DUM | ||||
атта-миксер и роти-мейкер | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 12.712 | 4 | ||||
насадка для зерновой мельницы bosch | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.104 | 0.709 Inch | 18 Millimeter | ||||
машина для смешивания теста из муки | 2.9375 in | 7.8800 to 9.6300 in | 28 lbs | 3.8700 in | ||||
машина для смешивания сухой муки | 100 mm | 180 mm | 5.240 kg | 46 mm | ||||
машина для смешивания муки Costco | 25mm | 47mm | 5.240 kg | 16mm | ||||
электрическая машина для замеса муки | 22 | 250 mm | 465,000 N | 140 mm | ||||
тестомес для чапати атта | Tapered Bore | Brass | 22 | 30 | ||||
412957 | 250 mm | 21300 | 46 mm | 2.1 mm | ||||
504152-03 | 2 (1 Pair) | V Lock | http://www.timken.com | 11200 N |
Параметры детали машина для производства корма для рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макароны с нуля kitchenaid | 200 mm | 130 mm | 106 mm | 33 mm | ||||
зерновая мельница Mockmill для KitchenAid | 1 | 20 in | 1.603 | 3 mm | ||||
машина для замешивания теста атта | 420 | 35000 N / Static load rating (radial) | 16.4 | Microglass supported both sides | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.18 | 11000 1/min / Limiting speed for grease lubrication | ||||
миксер для хлебной муки | 0.007 kg | 457,2 mm | 0.117 | Not Rated | ||||
просеиватель муки для миксера KitchenAid | 610,9 mm | 10 EA | 46 Kg | 33 | ||||
миксер для муки аргос | 17 in | 1.18 | 100 | 4 mm | ||||
миксер для муки коммерческий | 4 EA | 4 in | Duralon | 1600 r/min | ||||
Продается миксер для муки | 24 mm | 15 mm | 0.007 kg | 5 mm | ||||
миксер для пиццы | 596,9 mm | 457,2 mm | Beta 12[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 86 mm | ||||
23056 CC/W33 | 420 mm | 280 mm | 2850 kN | 106 mm | ||||
NU1013ECP/HC5C3 | 100 mm | 65 mm | 0.3 mm | 18 mm | ||||
8400-8-12UM | 60000 N / Dynamic load rating (radial) | X | 15.5 in | 1000 | ||||
109700-74MO | 9 mm | Ceramic | SKF | 1850 RPM |
Клиентские дела для машина для производства корма для рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Водной кормовых гранул бумагоделательной машины (рыбы, креветки, prown) Обработать в Нигерия |
2 | Погружение с плавающей запятой рыбных продуктов питания зажигания Пелле Пэт продовольственной бумагоделательной машины Обработать в Аргентина |
3 | Животных установка для гранулирования рыб и зажигания кормов для принятия решений машины Продается Индонезия |
4 | Большая емкость подачи рыбы бумагоделательной машины с плавающей запятой зажигания машины Обработать в Шри-Ланка |
5 | Рыбная мука бумагоделательной машины мельницы подачи машины Обработать в Зимбабве |
6 | Первого класса рыб и процессе принятия решений подачи машины цена Продажа в Шри-Ланка |
7 | Подача Пелле производственной линии ПЭТ/животных и рыб с плавающей запятой зажигания Пелле бумагоделательной машины Продажа в Нигерия |
Дело клиента машина для производства корма для рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | Пэт производства продовольствия с плавающей запятой линии подачи рыбы Пелле бумагоделательной машины Продается Саудовская Аравия |
2 | Погружение с плавающей запятой сушки мокрых рыб и каналы таблеток сделать машины экструдера Продажа в Аргентина |
3 | Многоцелевой Пэт решений станочная линия продуктов питания, собака кошка продовольственной экструдер, плавающие рыбы установка для гранулирования подачи Продажа в Сингапур |
4 | Кольцо умирают животных рыб и крупного рогатого скота зажигания Пелле бумагоделательной машины цена Продается Малайзия |
5 | Кормов для оборудования рыб и животных Пелле бумагоделательной машины Продается Египет |
6 | Пэт зажигания машины обработки рыбы зажигания Пелле бумагоделательной машины Продается Индия |
Прайс-лист проекта машина для производства корма для рыб | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Мини-машина для производства мелкой рыбы | 1 Set | US$1404 | US$5290 |
other food processing machinery extruder for pet food floating fish feed pellet making machine | 1 Set | US$1964 | US$7934 |
Машина для приготовления рыбной муки | 1 Set | US$1121 | US$5518 |
Animal poultry cattle chicken fish feed pellet making machine floating for livestock feed | 1 Set | US$1909 | US$6163 |
other food processing machinery extruder for pet food floating fish feed pellet making machine | 1 Set | US$1311 | US$5025 |
animal feed pellet machine/pellet making machine feed animal | 1 Set | US$1881 | US$6499 |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved