машина для производства кормов для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мукомольная мельница для кухонного миксера | 65,000 | 120,000 | 1.48 | Flanged | ||||
ручной миксер для муки | 10 mm | 26 mm | 0,0062 Kg | 8 mm | ||||
миксер instagrind измельчитель мукомольная мельница | 8.47 | Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon® | 17.23 | Spherical Roller Bearing | ||||
бош атта производитель | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 9.81 | Expansion | ||||
кухонная помощница атта | 17.23 | Set Screw | - | SFC1100ECX 2 15/16 | ||||
Цена машины смеси Maida | 4.0000 in | 10.0000 to 11.7500 in | 10x26x8 | 4.7188 in | ||||
Продается миксер для муки | 3.9375 in | 7.6000 in | 55 lbs | 5.2100 in | ||||
зернодробилка для миксера KitchenAid | 50 mm | 110 mm | 29,25 mm | 27 mm | ||||
Cookwell instagrind миксер-измельчитель | 0.0137 | 10.0000 to 11.7500 in | Deep Groove | Polymer Ball Bearing | POM Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball | Inch | ||||
электрический просеиватель для муки kitchenaid | 2.25 | 0.0137 | 8.47 | 4 |
Параметры детали машина для производства кормов для рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зерновая мельница KitchenAid | 90 mm | 21,5 Kg | 20.2 | 96 mm | ||||
машина для смешивания муки Costco | 180 mm | 1,1 Kg | N/A | 100 mm | ||||
KitchenAid ремесленник макс мука | 55 mm | 28 mm | N/A | 43 mm | ||||
насадка для измельчения пшеницы KitchenAid | 42.86 mm | 2.71 kg | 90 | 42.8 mm | ||||
просеиватель для муки | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 27.546 | N/A | 64 Nm | ||||
просеиватель муки для миксера KitchenAid | 12000 | 0.6 | N/A | 48 mm | ||||
миксер для муки аргос | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | N/A | 0.512 Inch | 13 Millimeter | ||||
лучшая машина для замеса муки | 20.2 | 106.5 mm | HC9700FKT9Z | 90192 | ||||
ручной миксер для муки | N/A | S | 0.010 Kg | 56.3 mm | ||||
Цена машины смеси Maida | Out/In | 1.2 mm | S | 100 |
Клиентские дела для машина для производства кормов для рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Плавающие рыбы зажигания Пелле производства/цена машины экструдера Продажа в Греция |
2 | Большая емкость собака кошка рыб и птиц продовольствия Пэт цыпленок зажигания машины экструдера производственной линии Продажа в Мексика |
3 | Тилапия рыбные зажигания машины производства для продажи Обработать в Сингапур |
4 | Промышленное производство рыбного корма станочная линия Обработать в Аргентина |
5 | Рыб и Пелле рабочей машиной с плавающей запятой рыб и зажигания Продажа в Шри-Ланка |
6 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ Non-Sinking рыб и зажигания машины производства гранул Обработать в Южная Африка |
Дело клиента машина для производства кормов для рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | Бангладеш Индонезии экструдер для производства плавающих рыбных кормов Пелле производства бумагоделательной машины Обработать в Греция |
2 | Горячая продажа малых чисел с плавающей запятой рыб и креветок / / Краб подачи экструдера производства гранул машины в Нигерии Продается Нигерия |
3 | Рыбы в водной среде зажигания машины производства гранул Продажа в Индия |
4 | Подача Пелле производственной линии ПЭТ/животных и рыб с плавающей запятой зажигания Пелле бумагоделательной машины Продается Мексика |
5 | Автоматическая Saibainuo сухие животные собака Pet Cat с плавающей запятой затонуло рыб и зажигания Пелле производства пищевой закусок решений экструзии машины экструдера Продажа в Зимбабве |
6 | Хорошее качество рыбы зажигания машины производства Продажа в Нигерия |
7 | Большая емкость собака кошка рыб и птиц продовольствия Пэт цыпленок зажигания машины экструдера производственной линии Обработать в Турция |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved