Применимые индустрии:Рекламная компания, Energy & добыча, Ферм, Для домашнего использования, Машины ремонт магазинов, Завод по производству, | Шоу-рум расположение:Алжир, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Франция, Германия, Индии, Индонезия, Италия, Малайзия, |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:Mikim | Тип:Машина для подачи гранул |
Напряжение:380V | Размер (L*W*H):1470*1120*840mm |
Вес:300 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:3 года | Основные компоненты:Двигатель, Двигатель |
Емкость:500kg/h | item:Floating Feed Extruder |
Application:Shrimp,fish farm, | Function:Hydroponic Animal Fodder Growing |
application:Fish , Dog , Cat and other pet food | Processing Types:Fish Feed Processing Line |
Product name:fish feed extrusion machine | oil seal:Made in Germany |
Other name:dry Type Feed Fish Extruder | Spare parts:mold ,offer 5 pcs for each machine |
Widely exported to:Nigria ,Ghana,south africa Etc |
машина для приготовления рыбных блюд Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощный миксер для муки | 1796 mm | 2073 mm | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 1906 mm | ||||
тестомесильная машина atta 10 кг | 9 mm | 12 mm | 10 | 0,0021 Kg | ||||
Цена машины смеси Maida | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 9.988 | ||||
лучшая машина для смешивания муки | 13 mm | Standard Displacement | 25 | - | ||||
насадка для зерновой мельницы bosch | 1 1/2 w/3/8 Key | 5/8 Inch | 104.0 LB | 0.001 | ||||
машина для смешивания муки аргос | Caterpillar Applications Converted from Flanged Air Systems Previously Using PA1670 or PA2733 | 0.5000 | In/Out | 1 | ||||
электрическая машина для замеса муки | 2.1875 in | V Lock | In/Out | Round Type | ||||
Насадка для измельчения зерна Kenwood Chef | 50 mm | 80 mm | [Aluminum Alloy] 2017 Aluminum Alloy | Cast Iron | ||||
электрический просеиватель для муки kitchenaid | 2.12 in | Grip Tight | 14.68 | 9 mm | ||||
мукомольная насадка для миксера | 50 | Pi1045MIC25 | 14 1/2 (368.3) | 47 | ||||
8900L032N2 | 14 1/2 (368.3) | 1.76 | 12.9 | 1.5 in | ||||
HP075NL7-25MB | Beta 3[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | Double Row | Single Nut | 6.69 | Microglass supported both sides | ||||
P171794 | Standard Displacement | 9x12x13 | 4.18 | 20000 r/min | ||||
02-142666 | HP075NL7-25MB | 10 mm | 3.0000 | 104.0 LB |
Параметры детали машина для приготовления рыбных блюд | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 40 | 45 | 0,046 Kg | 32,5 kN | ||||
машина миксер мука | 12 mm | 37 mm | 0.065 Kg | 12 mm | ||||
мощный миксер для муки | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | 29.964 | 20 | ||||
зерновая мельница KitchenAid | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 45.85 | 14.036 | ||||
цельнометаллическое навесное оборудование для измельчения зерна | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 0.24 | 5.25 | ||||
безан миксер | 10 Inch | 254 Millimeter | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 0.844 | 4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 116.586MM Length Thru Bore; Relubricatable | ||||
атта миксер для дома | 20 | 18 | TRBSR_MD_A | 12.8 | ||||
просеиватель муки для миксера KitchenAid | 1.4375 in | 63 | http://www.consbrgs.com | 3DC | ||||
машина для смешивания муки Атта | 35 mm | 72 mm | 72 mm | 19 mm | ||||
насадка для измельчения муки от KitchenAid | 7 mm | 22 mm | 0.38 | 7 mm | ||||
BR653 | 1.3 | 0,88 | Assembly; Standard Precision; Components 1985 (1) | 1932 (1); 1-1/8" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 3/4" Assembly Width; Single Row of Rollers | 0.47 | ||||
109701-20AM | 8.04 LB | 1 Inch | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 17.5 |
Клиентские дела для машина для приготовления рыбных блюд для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая промышленная плавающая машина для обработки корма для рыбы, машина для производства гранул для сушки корма для рыбы, оборудование для экструдера корма Продается Египет |
2 | Машина для производства корма для животных, машина для производства корма для собак Продается Зимбабве |
3 | Измельчитель соломинок и зерен Weiwei для кормления животных, машина для переработки корма свиней, кроликов, цыплят, уток Продается Сингапур |
4 | Машина для производства гранул для Кормления Рыбы, животных, 300-4000 кг в час Продажа в Турция |
5 | Машина для производства пищевых продуктов для животных, гранулятор для корма для рыбы, комбайн для корма для животных, машина для производства гранул для курицы Обработать в Мексика |
6 | Распродажа, машина для производства корма для собак и кошек Продается Аргентина |
Дело клиента машина для приготовления рыбных блюд в 2021 г. | |
---|---|
1 | Лидер продаж, гранулятор для корма животных, экструдер для пищевых продуктов Продажа в Египет |
2 | Машина для корма животных для изготовления плавающей рыбы для радужной форели Продается Греция |
3 | Промышленная машина для производства корма для домашних животных/машина для производства корма для рыбы/машина для производства корма Обработать в Алжир |
4 | Машины для переработки корма, машина для производства гранул для корма животных, цена Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Плавающая мельница для корма для рыбы/машина для изготовления топливных гранул для креветок Продается Шри-Ланка |
6 | Распродажа, машина для производства корма для собак и кошек Обработать в Бразилия |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved