машина для производства кормов для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
месилка для муки дома | 13 | 7000 | 31171515 | 45 | ||||
инструкция по эксплуатации зерновой мельницы KitchenAid | - | N/A | 0.0 | 13 | ||||
щиток для муки от KitchenAid | 0.854 | N/A | 0.0 | 175,000 | ||||
миксер для муки филипс | 10.529 | N/A | 0.0 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | ||||
лучший миксер для муки | - | N/A | 0.0 | 0.334 | ||||
миксер для пиццы | 0.137 | N/A | 0.0 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | ||||
насадка для миксера mockmill | 35 mm | 0.041 | NA | 50 mm | ||||
Инструкция по производству зерновой мельницы KitchenAid | 0.151 | Adapter Sleeve | Take Up | B04264 | ||||
насадка для муки KitchenAid | Permaglide P10 | 0.31 | 31171515 | NA | ||||
электрическая машина для замеса муки | Automated | 65.0 mm | Double Row | Wide Slot | Solid Housing | Expansion | Felt Labyrinth Seal | 22207YMW33C3 |
Параметры детали машина для производства кормов для рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лучший электрический миксер для атта | 42.86 mm | 42.8 mm | 2.61 kg | Automated | ||||
KitchenAid ремесленник макс мука | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 6.197 | 9.055 Inch | 230 Millimeter | ||||
лучший атта миксер | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 18 mm | 1.22 | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | ||||
Cookwell instagrind миксер-измельчитель | 18.4 mm | Open | - | 1.22 | ||||
автоматический тестомес | 28.575x149.4x95 | 8482.10.50.28 | 0.1 | DM Clutch | ||||
насадка для миксера mockmill | 5.1 Inch | 130 Millimeter | 0,41 | 24 mm | 149,4 mm | ||||
зерновая мельница Mockmill для KitchenAid | 31.75 mm | 16,764 mm | 125 | 59,131 mm | ||||
просеиватель муки для миксера KitchenAid | 28,575 mm | 95 mm | 2.61 kg | 149,4 mm | ||||
атта миксер для дома | 90 mm | 18 mm | 0,0143 | 125 mm | ||||
миксер для муки с насадкой для просеивания муки | C3-Loose | 0,7 mm | 0,7 mm | Ceramic | ||||
121500-EX | 9,7 | 59,131 | Tapered Roller Cup Shim Kit | Open |
Клиентские дела для машина для производства кормов для рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Рыб и зажигания Пелле решений/производства/Зернение машин для продажи Обработать в Эфиопия |
2 | Рыба Betta зажигания машины производства Обработать в Египет |
3 | С плавающей запятой и раковиной рыб и процессе принятия решений подачи станка производственной линии Обработать в Сингапур |
4 | Рыб и управления производственной линии подачи рыбных продуктов питания машины принятия решений Продажа в Сингапур |
5 | Большая емкость двухшнековый экструдер животных Пэт производство продуктов питания линии собака пищевой рыбы с плавающей запятой установка для гранулирования подачи Продается Турция |
6 | Пэт продовольственной собака кошка птица рыба зажигания машины производственной линии Продажа в Сингапур |
7 | Плавающие рыбы производственной линии подачи/обработка Line/машины Обработать в Малайзия |
8 | Автоматическая линия производства рыбы зажигания установка для гранулирования вычислений с плавающей запятой Продажа в Малайзия |
Дело клиента машина для производства кормов для рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | Автоматическая установка для гранулирования рыбных продуктов производства подачи рыбы с плавающей запятой Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
2 | Производство дизельного топлива с плавающей запятой поставщиков рыбы зажигания Пелле мельница решений гранулятора производства обрабатывающего станка Продается Бразилия |
3 | Пэт, утвержденном CE собака кошка плавающие рыбы зажигания машины производства производство Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Пэт производства продовольствия с плавающей запятой линии подачи рыбы Пелле бумагоделательной машины Продается Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Полностью автоматическая линия производства рыбы с плавающей запятой установка для гранулирования подачи Обработать в Индия |
6 | Пэт птицы рыб с плавающей запятой зажигания механизм обработки рыбы зажигания машины производства для продажи Продажа в Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved