Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:ARROW | Тип:Машина для подачи гранул |
Напряжение:As your local standard | Размер (L*W*H):5600*1300*3500mm |
Вес:5000 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Коробка передач, Двигатель, Подшипник |
Емкость:200-5000 kg/h | Application:All kinds of fish and shrimp feed |
Capacity:1000kg/h--5000kg/h | Raw material:Corn powder, protein powder, fish meal, soybean powder |
Product name:Fish feed pellet making machine | Heating method:Electricity, gas, diesel, steam |
Motor brand:SIEMENS | Inverter:DELTA |
Electrical device:OMRON | Keywords:fish feed pellet extruder making machin |
After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service |
плавучий экструдер для корма для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насадка для измельчения зерна Kenwood Chef | 110 mm | 160 mm | 48,50 Kg | 655 kN | ||||
электрическая машина для замеса муки | 65 | 78 mm | 0,315 Kg | 67 kN | ||||
насадка для муки KitchenAid | 15 mm | 28 mm | 28 mm | 18 mm | ||||
лучшая машина для замешивания атта | 31.75 mm | http://www.ebcoem.com | Viton O-Ring | 68 kN | ||||
Насадка для измельчения зерна кгм | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 7.25 in | 20.43 | Microglass supported both sides | ||||
б/у машина для смешивания муки | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - | 67 kN | ||||
Насадка для мукомольной мельницы для миксера KitchenAid | 4 EA | SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II | - | Non-Contact Seal | ||||
ручной миксер для муки | 28 mm | 1.67 | - | SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II | ||||
Насадка-измельчитель для KitchenAid | 5/8 in | 1-3/8 in | Brass | 140 mm | ||||
щиток для муки от KitchenAid | TMR-S-700-API-GF10-V | 10.0000 | 1,2 mm | Beta 6[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | ||||
FFKPVL170085 | Miniature Bearing | Extra Light Duty | Bulk 10PK | Heavy Duty | http://www.dodge-pt.com | Heavy Duty | ||||
02060618 | 295 mm | 0.0 | 1.67 | 40 mm | ||||
109701-82AM | 48,50 Kg | 185 mm | Spherical Roller Bearing | 5/8 in |
Параметры детали плавучий экструдер для корма для рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лучшая машина для замешивания атта | 74 mm | 38 mm | 50 mm | 0.468 Inch / 11.887 Millimeter | ||||
тестомесильная машина Atta для коммерческого использования | 47 mm | 19.05 mm | 34,13 mm | 0,2 Kg | ||||
цельнометаллическое навесное оборудование для измельчения зерна | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 110 mm | 1.816 | ||||
Насадка для измельчения зерна из металла KitchenAid | 0.35 | 1,900 rpm | 7 EA | 15.89 | ||||
бош атта производитель | 1.266 Inch | 32.156 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 0.409 | ||||
электрический просеиватель для муки kitchenaid | 102 mm | Round | 2,500 rpm | 1.353 | ||||
насадка для измельчения муки от KitchenAid | 6.0000 in | 3.0000 in | 4.7400 in | 23 lbs | ||||
решетка для муки миксера KitchenAid | 110 mm | 80 mm | 16 mm | 0.363 kg | ||||
б/у машина для смешивания муки | 110 mm | 50 mm | 27 mm | 33,3 mm | ||||
лучший атта миксер | 200 mm | 95 mm | 67 mm | 883450191036 | ||||
33136 | 23 lbs | CRWH1 | Steel | 102 mm | ||||
E6024B1H10 | 2.00" - 10 | 27,600 N | Triple Lip Contact | CRWH1 | ||||
HC9701FMP9H | Triple-lip contacting, self-purging nitrile rubber seal | Single Row | Spherical | Intermediate Duty | Has Flinger | 15.89 | Bearings | ||||
121000-1 | 13,5 mm | Seal | Expansion | 2.5 mm |
Клиентские дела для плавучий экструдер для корма для рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Китайский завод, плавающий экструдер для гранул рыбы/машина для Кормления Рыбы, цена Обработать в Южная Африка |
2 | Машина для производства гранул корма для животных, домашней птицы, крупного рогатого скота, курицы, рыбы Продажа в Индонезия |
3 | Машина для переработки корма для рыбы, гранулы для рыбы в аквакультуре, пищевой экструдер для собак Продается Бразилия |
4 | 3-5tph, ручная партия, плавающая кормовая установка для рыбы, экструдированная водная кормовая установка Продажа в Нигерия |
5 | Большом масштабе 320-350 кг/ч корм для животных экструдер машина автоматическая плавающий корм для рыб Пелле машина Продажа в Сингапур |
6 | Заводская цена, плавающая машина для гранулирования корма для рыбы/Одношнековый экструдер Обработать в Мексика |
Дело клиента плавучий экструдер для корма для рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | Корм для собак, плавающая еда, корм для рыбы, экструдер, гранулы, производственная машина, цена Продажа в Сингапур |
2 | Машина для смешивания корма для птиц, животных, куриц, собак, плавающий экструдер Продается Индонезия |
3 | Лидер продаж 2017, пищевой экструдер для животных, широко используемый плавающий корм для рыбы Продается Мексика |
4 | Плавающий экструдер для рыбного корма Обработать в Сингапур |
5 | Китайский завод, плавающий экструдер для гранул рыбы/машина для Кормления Рыбы, цена Продается Алжир |
6 | Плавающий экструдер для гранулирования корма для рыбы Обработать в Марокко |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved