Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм, Для домашнего использования, Factory | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:LUODATE | Тип:Feed Extruder |
Напряжение:380V/400V/415V | Размер (L*W*H):1500*1300*1700mm |
Вес:2000 kg | Гарантированность:2 года |
Ключевые пункты продажи:Stainless Steel, For Pet Feed | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:2 года | Основные компоненты:Шестерня, Коробка передач, Двигатель, Подшипник |
Емкость:200 кг/ч | Application:Producing Animal Feeds Pellets |
Raw material:Wheat flour/Maize flour/Rice flour/Soybean flour/Fish powder | Capacity:0.1-6TPH |
Pellet size:2mm-12mm | Name:Supply Floating Fish Feed Pellet Machine |
Lubrication:Made in UK | Oil seal:Made in Germany |
Feeder, Conditioner:304 Stainless Steel | Color:Clients' Requirement |
Item:CE Approved Wet Type Feed Fish Extruder | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей, Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение, Полевое техническое обслуживание и ремонт, |
Сертификация:CE/ISO/TUV |
плавучий экструдер для корма для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пекарня атта миксер | 15,875 | 20,638 mm | 0,0067 Kg | 7,58 kN | ||||
бош атта производитель | 10 mm | 19 mm | 0,065 Kg | 8,15 kN | ||||
тестомес для чапати атта | 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; No He | 19.62 | - | 80x110x16 | ||||
зернодробилка для миксера KitchenAid | Flat | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 1.308 | 19 | ||||
отзыв о зерновой мельнице KitchenAid | Beta 6[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 10 | - | SAE 660 (C932) | ||||
мукомольная насадка для миксера | 1.6250 in | In/Out | 0.223 lb | 7,58 kN | ||||
машина для взбивания муки | 1-3/8 in | 1-1/2 in | 0.223 lb | 15 mm | ||||
кухонная помощь атта | 100 | 215 | 1.96 | Corrosion Resistant CS/AL | ||||
ручной миксер для муки | 80 mm | 110 mm | 7,58 kN | 16 mm | ||||
Cookwell instagrind миксер-измельчитель | 15 mm | Plated CS | 0.315 Inch | 8 Millimeter | Click here | ||||
HC2225FCN19Z | 15,875 mm | 250 | Beta 6[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | In/Out |
Параметры детали плавучий экструдер для корма для рыб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KitchenAid ремесленник макс мука | 320 mm | 240 mm | 13,3 Kg | 635 kN | ||||
насадка для просеивания муки от KitchenAid | 26 mm | 16 mm | 0,028 Kg | 1,55 kN | ||||
мельница для кофе от KitchenAid | 52,388 mm | 38,1 | 0,187 Kg | 54,2 kN | ||||
насадка для измельчения пшеницы KitchenAid | 32 mm | 12 mm | 0.060 Kg | 10,7 kN | ||||
кухонная помощь зернодробилка | 24,000 | 16,000 | 24,7 mm | 2 EA | ||||
мукомольная насадка для миксера | 24,000 mm | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 27.216 | 15.9 | ||||
атта-миксер и роти-мейкер | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 7.718 | Flange Mount | ||||
кухонная помощница атта | 1.128 Inch | 28.651 Millimeter | 0.878 Inch | 22.301 Millimeter | - | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | ||||
кухонный помощник просеиватель для муки | Bearing | 12 | 1.362 | 7.718 | ||||
Насадка для мукомольной мельницы для миксера KitchenAid | No Pilot | 1650 ft lb | 75.0 LB | 0,028 Kg | ||||
109700-74MO | 75.0 LB | Eaton Reman Solo Self Adjust Clutch | 3/4 Inch | 9.5 Inch | 241 Millimeter |
Клиентские дела для плавучий экструдер для корма для рыб для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Плавающий экструдер для корма, цена, плавающая машина для гранулирования корма для рыбы, машина для переработки пищи для домашних животных, машина для корма собак Продается Саудовская Аравия |
2 | Оборудование для грануляции корма для животных, дробилка, Миксер с Ce Экструдером, машина для производства корма для птицы, уток, гуся, курицы Продажа в Египет |
3 | Высококачественные Плавающие машины для обработки корма для рыбы, нержавеющая сталь, экструдер для корма для рыбы, экструдер для пищевых продуктов для домашних животных Обработать в Сингапур |
4 | Двойной винт сухого типа, плавающий корм для сома, машина для производства гранул для корма для животных Обработать в Эфиопия |
5 | Китайский завод, плавающий экструдер для гранул рыбы/машина для Кормления Рыбы, цена Продажа в Турция |
6 | Лучшая цена, гранулятор для животных и домашних животных, машина для изготовления плавающих гранул для креветок, экструдер для корма для рыбы Продажа в Греция |
Дело клиента плавучий экструдер для корма для рыб в 2021 г. | |
---|---|
1 | Плавающая мельница для корма для птицы, лидер продаж в нигерийском экструдере Продажа в Нигерия |
2 | Горячая Распродажа, маленькая машина для гранулирования пищевых продуктов для домашних животных, красивая плавающая машина для гранулирования корма для рыбы, экструдер для корма для домашних животных Продажа в Алжир |
3 | Плавающий экструдер для водной подачи Продажа в Мексика |
4 | Новые продукты, автоматический плавающий экструдер для корма рыбы Обработать в Турция |
5 | Дизельный двигатель, плавающая машина для гранулирования корма для рыбы/экструдер для гранул корма для рыбы Продается Аргентина |
6 | Экструдер для изготовления небольших пищевых продуктов для животных, машина для изготовления кормовых гранул для рыбы Продажа в Южная Африка |
7 | Китайская заводская цена, 250 кг в час, водный плавающий кормовой гранулятор, экструдер для рыбы, креветок, креветок, крабов Продажа в Египет |
8 | Автоматическая машина для производства корма для животных, 2-6 тонн в час, декоративный плавающий экструдер для корма для рыбы Обработать в Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved